আশ্রয়নের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য
১ | বিবরন | বিষয় |
২ | আবাস হতে প্রাপ্ত টাকা | ৫,৬০,০০০/- |
৩ | সন | ৩১/০৫/২০১০ |
৪ | বিতরন কৃত ঋণ ( ক্রমপুন্জিভুত) | ১৩,৪০,০০০/- |
৫ | প্রথম বিতরনের সন | ২০১০ ইং |
৬ | ঋণ গ্রহনকরীর সংখ্যা | ১০৪ জন |
৭ | ৩১/০১/২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত | ১০৪ জন |
(ক) | আদায় কৃত ঋণ | ১৩২৬৩৯৫ /- |
(খ) | আসল | ১২২৮১১১/- |
(গ) | সার্ভিস চার্জ | ৯৮২৮৪/- |
(ঘ) | আবাসে প্রেরণকৃত সার্ভিস চার্জ | ৩৫৫৩৮/- |
(ঙ) | অনাদায়ী ঋণের পরিমান | ১১১৮৮৯/- |
(চ) | ঋণ খেলাপী সদস্য সংখ্যা | ২৪ জন |
(ছ) | পলাতক ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা | ০১ জন |
(জ) | পলাতক ঋণের পরিমান | ১৪৪০০/- |
(ঝ) | মৃত ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা | ০২ জন |
(ঞ) | মৃত ঋণের পরিমান | ১৮৪৪০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস